...
Рутокен Lite, серт. ФСТЭК | Рутокен ЭЦП 2.0 2100, серт. ФСБ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим ключевого носителя | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режим пассивного ключевого носителя
| Режим пассивного ключевого носителя
| Режим активного ключевого носителя(PKCS#11)
| ||||||||||||||||||||||||||||
Краткие преимущества | ||||||||||||||||||||||||||||||
Защищенное хранение контейнера КриптоПро CSP | Защищенное хранение контейнера КриптоПро CSP |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Извлекаемые ключи При работе с подписью закрытый ключ ненадолго извлекается в оперативную память компьютера, существует небольшой риск перехвата В УЦ ФНС выдаются только неэкспортируемые ключи, то есть ключевой контейнер нельзя скопировать на другой носитель | Извлекаемые ключи При работе с подписью закрытый ключ ненадолго извлекается в оперативную память компьютера, существует небольшой риск перехвата В УЦ ФНС выдаются только неэкспортируемые ключи, то есть ключевой контейнер нельзя скопировать на другой носитель | Неизвлекаемые ключи При работе с подписью закрытый ключ никогда не покидает память Рутокена. Риск копирования или перехвата закрытого ключа полностью исключен | ||||||||||||||||||||||||||||
Высокий уровень защищенности от атак злоумышленников | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нет | Нет | ✅ Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Получение ЭП в УЦ ФНС России | ||||||||||||||||||||||||||||||
✅ Да | ✅ Да | ✅ Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Получение ЭП у Доверенных лиц УЦ ФНС Росии | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нет | Нет | ✅ Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Использование для ЕГАИС Росалкогольрегулирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нет | Нет | ✅ Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Работа с КриптоПро CSP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется приобретение лицензии на КриптоПро CSP версии 4.0 и выше | Требуется приобретение лицензии на КриптоПро CSP версии 4.0 и выше | Требуется приобретение лицензии на КриптоПро CSP версии 5.0 R2 и выше | ||||||||||||||||||||||||||||
Работа без КриптоПро CSP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нет | Нет | ✅ Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Не требует установки КриптоПро CSP в сервисах: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор режима КриптоПро CSP при генерации ключей | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режим CSP (rutoken_lt) | Режим CSP (rutoken_ecp) | Режим «Активный токен (pkcs11_rutoken_ecp) | ||||||||||||||||||||||||||||
...